3-0 | ||
RCS Bossiere | Achene |
22.12.2019 | RCS Bossiere | vs | Rhisnes B |
12.01.2020 | RCS Schaltin A | vs | RCS Bossiere |
19.01.2020 | R.Jeun.Aische B | vs | RCS Bossiere |
26.01.2020 | RCS Bossiere | vs | RFC Meux B |
02.02.2020 | FC Ligny A | vs | RCS Bossiere |
01 | RFC Meux B | 40 |
02 | FC Ligny | 35 |
03 | RFC Arquet | 33 |
04 | RJS Tamines B | 29 |
05 | FC Olympic Namur | 28 |
06 | FC Naninne | 27 |
07 | R Gembloux Sp | 26 |
08 | R.C.S. Bossierois | 25 |
09 | RFC Sart-Bernard | 22 |
10 | RCS Schaltin | 22 |
11 | RJ Aische B | 18 |
12 | ARSE Floreffe | 16 |
13 | RUS Loyers | 16 |
14 | US Auvelais | 15 |
15 | FC Achene | 11 |
16 | Standard Flawinne FC | 11 |
Les Gazelles de Bossière remportent leur troisième Coupe de la province d’affilée, aux tirs au but
Mardi soir, veille de 1er mai. C’était la date choisie par le Comité Provincial namurois pour organiser la Finale de la Coupe féminine. Une finale qui opposait l’US Beauraing 61 au RCS Bossière, et disputée devant 700 personnes. Si les Bossières sont devenues des habituées de ce rendez-vous, pour les Beaurinoises, il s’agissait d’une première. Alors qui a ramené le trophée à la maison ?
C’est ce que je vous invite à découvrir dans ce résumé de Thomas Béchet et Mathieu Deleuze.